Rincian produk
Tag produk
| Modél | Fitur | spésifikasi | Gambar | Harga Unit (USD) |
| KY7060HD | • Pitulung Pokus Puncak (1. Sorotan beureum dina bagian-bagian gambar nu dipokuskeun; 2. Sorotan beureum dina bagian-bagian gambar monokrom nu dipokuskeun) • Paparan (Zebra) • Caang Histogram • Warna Palsu • kaméra 5D II Mode • Cék Widang (Beureum, Héjo, Biru, Mono) • Piksel ka Piksel • puseur spidol • Pananda Aman (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 2.35: 1) • Flip Gambar (Horizontal, Vertikal, Hor&Ver) • Gambar Freeze | Ukuran layar: | 7'' | | |
| Resolusi: | 1280*800 piksel |
| Jarak titik: | 0,117 * 0,117 mm |
| Babandingan aspék: | 16:9 |
| Caang: | 400cd/m² |
| Kontras: | 800:1 |
| Lampu tukang: | LED |
| Waktu ngaréspon: | 15ms |
| Sudut Pandangan: | 89°/89°(L/R) 89°/89°(U/D) |
| Input: | 3G / HD / SD-SDI HDMI Ypbpr Video Audio |
| Kaluaran: | 3G/HD/SD-SDI HDMI Ypbpr Video Headphone stereo Speaker (built-in) |
| Mode Rojongan SDI: | 480 abdi / 576 abdi |
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| Modeu Rojongan HDMI: | 480 abdi / 576 abdi / 480p / 576p |
| 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) |
| 1080i (60/59.94/50) |
| 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24fps/23.98/23.98fps) |
| Konsumsi Daya: | ≤12W |
| Tegangan Input: | DC 6-18V |
| Suhu gawé: | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
| Suhu neundeun: | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Cara Pasang: | 1/4"-20 Thread Socket (Sadaya 4 Sisi) |
| Ukuran Unit: | 210 L × 160 W × 62 H (mm) |
| Unit beurat: | 780g ± 20g |
saméméhna: Tripod&kepala jauh HDV3/2AM Teras: Monitor HD (10.1″)